您本次在蘇寧易購
- 消費:0元等待商城返回數據
- 返還:0元等待商城返回數據
返還詳情
商城通知:下單后您可以在第二天上午10:30點后登錄返還網賬戶查看訂單信息。
2018年4月28日,蘇寧易購返還比例調整如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
鐘表、文化制品、服飾鞋帽、 運動戶外、箱包皮具、樂器 | 2.4% |
營養保健 | 1.5% |
眼鏡、家裝建材及五金、生鮮、 國產食品、國產酒水、進口食品、 進口酒水、生活日用家庭清潔、 美妝、家紡、寵物/寵物食品及用品、 成人用品、廚房衛浴電器、OA辦公、 3C配件(電腦)、玩具、車床、 服飾、用品、洗護、營養品、 輔食、汽車用品、通用配件 | 1.2% |
冰箱/洗衣機配件、冰箱/洗衣機、 糧油、智能設備 | 0.9% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 0.72% |
電腦、空調相關配件、空調、 奶粉、紙尿褲、生活電器、 數碼照攝、3C配件(數碼)、 手機、3C配件(手機) | 0.6% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、 商旅、金融、本地生活、 金融虛擬、數字應用 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
鐘表、文化制品、服飾鞋帽、 運動戶外、箱包皮具、樂器 | 2.4% |
營養保健 | 1.5% |
眼鏡、家裝建材及五金、 生鮮國產食品、國產酒水、 進口食品、進口酒水、 生活日用家庭清潔、美妝、家紡、 寵物/寵物食品及用品、成人用品、 廚房衛浴電器、OA辦公、 3C配件(電腦)、玩具、車床、 服飾、用品、洗護、營養品、 輔食、汽車用品、通用配件 | 1.2% |
冰箱/洗衣機配件、冰箱、 洗衣機、糧油、智能設備 | 0.9% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 0.72% |
電腦、空調相關配件、空調、 奶粉、紙尿褲、生活電器、 數碼照攝、3C配件(數碼)、 手機、3C配件(手機) | 0.6% |
2017年11月1日(按支付時間)~2018年4月24日,蘇寧易購返還比例調整如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、箱包皮具、運動戶外、 服飾鞋帽、文化制品、鐘表 | 2.8% |
營養保健 | 1.75% |
汽車用品、OA辦公、廚房衛浴電器、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 家紡、美妝、生活日用家庭清潔、 進口食品、進口酒水、國產食品、 國產酒水、生鮮、家裝建材及五金、 眼鏡、玩具、車床、服飾、用品、 洗護、營養品、輔食、3C配件(電腦) | 1.4% |
糧油、智能設備、冰箱、 洗衣機、冰箱/洗衣機配件 | 1.05% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 0.84% |
3C配件(手機)、手機、電腦、 3C配件(數碼)、數碼照攝、 生活電器、奶粉、紙尿褲、 空調、空調相關配件、DTY配件 | 0.7% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、商旅、 金融、本地生活、金融虛擬、 數字應用、蘋果電腦、iPhone、ipad | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
第三方商家 | 0%~42% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、箱包皮具、運動戶外、 服飾鞋帽、文化制品、鐘表 | 2.8% |
營養保健 | 1.75% |
汽車用品、OA辦公、廚房衛浴電器、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 家紡、美妝、生活日用家庭清潔、 進口食品、進口酒水、國產食品、 國產酒水、生鮮、家裝建材及五金、 眼鏡、玩具、車床、服飾、用品、 洗護、營養品、輔食、3C配件(電腦) | 1.4% |
糧油、智能設備、冰箱、 洗衣機、冰箱/洗衣機配件 | 1.05% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 0.84% |
3C配件(手機)、手機、電腦、 3C配件(數碼)、數碼照攝、 生活電器、奶粉、紙尿褲、 空調、空調相關配件、DTY配件 | 0.7% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、 商旅、金融、本地生活、 金融虛擬、數字應用 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
第三方商家 | 0%~42% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、箱包皮具、運動戶外、 服飾鞋帽、文化制品、鐘表 | 5.6% |
營養保健 | 3.5% |
汽車用品、OA辦公、廚房衛浴電器、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 家紡、美妝、生活日用家庭清潔、 進口食品、進口酒水、國產食品、 國產酒水、生鮮、家裝建材及五金、 眼鏡、玩具、車床、服飾、用品、 洗護、營養品、輔食、3C配件(電腦) | 2.8% |
糧油、智能設備、冰箱、 洗衣機、冰箱/洗衣機配件 | 2.1% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 1.68% |
3C配件(手機)、手機、電腦、 3C配件(數碼)、數碼照攝、 生活電器、奶粉、紙尿褲、 空調、空調相關配件、DTY配件 | 1.4% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、 商旅、金融、本地生活、 金融虛擬、數字應用 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
第三方商家 | 0%~42% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、箱包皮具、運動戶外、 服飾鞋帽、文化制品、鐘表 | 5.6% |
營養保健 | 3.5% |
汽車用品、OA辦公、廚房衛浴電器、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 家紡、美妝、生活日用家庭清潔、 進口食品、進口酒水、國產食品、 國產酒水、生鮮、家裝建材及五金、 眼鏡、玩具、車床、服飾、用品、 洗護、營養品、輔食、3C配件(電腦) | 2.8% |
糧油、智能設備、冰箱、 洗衣機、冰箱/洗衣機配件 | 2.1% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 1.68% |
3C配件(手機)、手機、電腦、 3C配件(數碼)、數碼照攝、 生活電器、奶粉、紙尿褲、 空調、空調相關配件、DTY配件 | 1.4% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、 商旅、金融、本地生活、 金融虛擬、數字應用 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
第三方商家 | 0%~42% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、箱包皮具、運動戶外、 服飾鞋帽、文化制品、鐘表 | 5.6% |
營養保健 | 3.5% |
汽車用品、OA辦公、廚房衛浴電器、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 家紡、美妝、生活日用家庭清潔、 進口食品、進口酒水、國產食品、 國產酒水、生鮮、家裝建材及五金、 眼鏡、玩具、車床、服飾、用品、 洗護、營養品、輔食、3C配件(電腦) | 2.8% |
糧油、智能設備、冰箱、 洗衣機、冰箱/洗衣機配件 | 2.1% |
家用視聽設備、 家用視聽設備相關配件 | 1.68% |
3C配件(手機)、手機、電腦、 3C配件(數碼)、數碼照攝、 生活電器、奶粉、紙尿褲、 空調、空調相關配件、DTY配件 | 1.4% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、 商旅、金融、本地生活、 金融虛擬、數字應用 | 0% |
?2016年6月14日(按支付時間)~2017年2月6日,蘇寧易購返還比例調整如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、海外購美妝、玩具、 車床、服飾、用品、洗護、 營養品、輔食、箱包皮具、 運動戶外、服飾鞋帽、 文化制品、鐘表 | 2.8% |
3C配件(電腦、通用配件)、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、OA辦公、 家裝建材及五金、美妝、 奶粉、紙尿褲、汽車用品 生活日用家庭清潔、食品酒水、 進口食品、進口酒水、 國產食品、國產酒水、 生鮮、營養保健、眼鏡 | 1.4% |
智能設備、 冰箱洗衣機及相關配件 | 1.05% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.84% |
3C配件(手機、數碼) 電腦、空調及相關配件 飯煲、壓力鍋、電磁爐、 豆漿機、電風扇、榨汁機、 原汁機、攪拌機、空調扇、 掛燙機、油汀、手機 數碼照攝 | 0.7% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
生活電器(除飯煲、壓力鍋、 電磁爐、豆漿機、電風扇、 榨汁機、原汁機、攪拌機、 空調扇、掛燙機、油汀) | 0.35% |
珠寶首飾、工藝品、禮品 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
第三方商家 | 0%~42% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、海外購美妝、玩具、 車床、服飾、用品、洗護、 營養品、輔食、箱包皮具、 運動戶外、服飾鞋帽、 文化制品、鐘表 | 5.6% |
3C配件(電腦、通用配件)、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、OA辦公、 家裝建材及五金、美妝、 奶粉、紙尿褲、汽車用品 生活日用家庭清潔、食品酒水、 進口食品、進口酒水、 國產食品、國產酒水、 生鮮、營養保健、眼鏡 | 2.8% |
智能設備、 冰箱洗衣機及相關配件 | 2.1% |
家用視聽設備及相關配件 | 1.68% |
3C配件(手機、數碼) 電腦、空調及相關配件 飯煲、壓力鍋、電磁爐、 豆漿機、電風扇、榨汁機、 原汁機、攪拌機、空調扇、 掛燙機、油汀、手機 數碼照攝 | 1.4% |
搶購、大聚惠 | 0.56% |
生活電器(除飯煲、壓力鍋、 電磁爐、豆漿機、電風扇、 榨汁機、原汁機、攪拌機、 空調扇、掛燙機、油汀) | 0.7% |
珠寶首飾、工藝品、禮品 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、海外購美妝、玩具、 車床、服飾、用品、洗護、 營養品、輔食、箱包皮具、 運動戶外、服飾鞋帽、 文化制品、鐘表 | 5.6% |
3C配件(電腦、通用配件)、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、OA辦公、 家裝建材及五金、美妝、 奶粉、紙尿褲、汽車用品 生活日用家庭清潔、食品酒水、 進口食品、進口酒水、 國產食品、國產酒水、 生鮮、營養保健、眼鏡 | 2.8% |
智能設備、 冰箱洗衣機及相關配件 | 2.1% |
家用視聽設備及相關配件 | 1.68% |
3C配件(手機、數碼) 電腦、空調及相關配件 飯煲、壓力鍋、電磁爐、 豆漿機、電風扇、榨汁機、 原汁機、攪拌機、空調扇、 掛燙機、油汀、手機 數碼照攝 | 1.4% |
搶購、大聚惠 | 1.12% |
生活電器(除飯煲、壓力鍋、 電磁爐、豆漿機、電風扇、 榨汁機、原汁機、攪拌機、 空調扇、掛燙機、油汀) | 0.7% |
珠寶首飾、工藝品、禮品 | 0% |
2016年6月13日(按支付時間),蘇寧易購返還比例調整如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
美妝(海外購)、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
成人用品、眼鏡、家紡、母嬰、汽車用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件、 食品及酒水、美妝(不含海外購) | 1.4% |
智能設備、3C配件、 冰箱洗衣機及相關配件 | 1.05% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.84% |
電腦、手機、數碼照攝、 空調及相關配件、生活電器 | 0.7% |
搶購、大聚惠、 生活電器(其他)生活日用家庭清潔 | 0.35% |
汽車整車、珠寶首飾以及茅臺、 五糧液等類似敏感、緊俏商品單品 | 無返還 |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 1.26% |
智能設備 | 1.05% |
3C配件、 OA辦公及電腦配件、空調及相關配件 | 0.98% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.85% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
美妝(海外購)、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
成人用品、眼鏡、家紡、母嬰、汽車用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件 | 1.4% |
智能設備、3C配件、 冰箱洗衣機及相關配件 | 1.05% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.84% |
電腦、手機、數碼照攝、 空調及相關配件、生活電器 | 0.7% |
大聚惠、食品及酒水、 生活電器(其他)生活日用家庭清潔 | 0.35% |
美妝(不含海外購) | 無返還 |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 1.26% |
智能設備 | 1.05% |
3C配件、 OA辦公及電腦配件、空調及相關配件 | 0.98% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.85% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
【活動】2016年5月19日~5月22日,自營商品部分返還翻倍如下:
商品類別 | 返還比例 |
美妝(海外購)、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
成人用品、眼鏡、家紡、母嬰、汽車用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件 | 1.4% |
智能設備、3C配件、 冰箱洗衣機及相關配件 | 1.05% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.84% |
空調及相關配件 | 1.4% |
電腦、手機、數碼照攝、 生活電器 | 0.7% |
大聚惠、食品及酒水、 生活電器(其他)生活日用家庭清潔 | 0.35% |
美妝(不含海外購) | 無返還 |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 1.26% |
智能設備 | 1.05% |
3C配件、 OA辦公及電腦配件、空調及相關配件 | 0.98% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.85% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
【活動】2016年4月14日~4月19日,自營商品返還比例翻倍如下:
商品類別 | 返還比例 |
美妝(海外購)、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 5.6% |
成人用品、眼鏡、家紡、母嬰、汽車用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件 | 2.8% |
智能設備、3C配件、 冰箱洗衣機及相關配件 | 2.1% |
家用視聽設備及相關配件 | 1.68% |
電腦、手機、數碼照攝、 空調及相關配件、生活電器 | 1.4% |
食品及酒水、生活日用家庭清潔、生活電器(其他) | 0.7% |
大聚惠 | 0.35% |
美妝(不含海外購) | 無返還 |
2、第三方商家返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 1.26% |
智能設備 | 1.05% |
3C配件、 OA辦公及電腦配件、空調及相關配件 | 0.98% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.85% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
2015年8月1日~2016年3月31日,蘇寧易購返還比例如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 冰箱洗衣機及相關配件 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
智能設備、3C配件、家用視聽設備及相關配件 | 1.05% |
空調及相關配件 | 1% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
成人用品、眼鏡、 寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 1.26% |
智能設備 | 1.05% |
3C配件、 OA辦公及電腦配件、空調及相關配件 | 1% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.85% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
大聚惠 | 0.35% |
【活動】2015年11月6日~11月12日,自營商品返還比例翻倍如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、服飾鞋帽 | 5.6% |
食品及酒水 | 3.5% |
成人用品、眼鏡、 冰箱洗衣機及相關配件 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 寵物/寵物食品及用品、OA辦公及電腦配件、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 2.8% |
智能設備、3C配件、家用視聽設備及相關配件 | 2.1% |
空調及相關配件 | 2% |
電腦、手機 | 1.4% |
數碼照攝 | 1.12% |
大聚惠 | 0.35% |
?2015年7月20日~7月31日,蘇寧易購返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
樂器、美妝、箱包皮具、 運動戶外、文化制品、鐘表 | 2.8% |
食品及酒水 | 1.75% |
冰箱洗衣機及相關配件、 成人用品、寵物/寵物食品及用品、 廚房衛浴電器、家紡、家裝建材及五金、 母嬰、汽車用品、生活電器、生活日用家庭清潔 | 1.4% |
3C配件、OA辦公、 家用視聽設備及相關配件、智能設備 | 1.05% |
空調及相關配件 | 0.98% |
電腦、手機 | 0.7% |
數碼照攝 | 0.56% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、商旅、 金融、本地生活、金融虛擬、數字應用 | 0% |
2015年7月1日~7月19日,蘇寧易購返還如下:
1、自營商品返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
美妝、鐘表、文化制品、運動戶外、 服飾鞋帽、箱包皮具、樂器 | 2.4% |
母嬰、生活日用家庭清潔、食品及酒水、 汽車用品、寵物/寵物食品及用品、眼鏡、 成人用品、家紡、家裝建材及五金 | 1.2% |
生活電器、智能設備、3C配件、OA辦公 | 0.9% |
冰箱洗衣機及相關配件、廚房衛浴電器 | 0.6% |
手機 | 0.54% |
家用視聽設備及相關配件 | 0.45% |
電腦、空調及相關配件 | 0.42% |
數碼照攝 | 0.39% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、商旅、 金融、本地生活、金融虛擬、數字應用 | 0% |
商品類別 | 返還比例 |
美妝、鐘表、文化制品、運動戶外、 服飾鞋帽、箱包皮具、樂器 | 2.4% |
母嬰、生活日用家庭清潔、食品及酒水、 汽車用品、寵物/寵物食品及用品、眼鏡、 成人用品、家紡、家裝建材及五金 | 1.2% |
生活電器、智能設備 | 0.9% |
3C配件、OA辦公、手機配件 | 0.84% |
廚房衛浴電器 | 0.6% |
冰箱洗衣機及相關配件 | 0.54% |
手機 | 0.51% |
電腦 、家用視聽設備及相關配件 | 0.42% |
空調及相關配件、數碼照攝 | 0.39% |
珠寶首飾、工藝品、禮品、商旅、 金融、本地生活、金融虛擬、數字應用 | 0% |
2014年7月1日~2015年6月30日,蘇寧易購返還如下:
1、部分類別返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
圖書 | 2.8% |
服裝鞋帽、鐘表、箱包、戶外運動 | 2.8% |
食品、酒水、汽配、家居生活 | 1.4% |
寵物及用品、眼鏡 | 1.4% |
珠寶飾品、工藝禮品 | 無返還 |
訂單金額(元) | 返還金額(元) |
?0.00-100 | ?0 |
?100.01-300 | 4 |
?300.01-500 | 7 |
500.01-800 | 8 |
?800.01-1000 | 10 |
?1000.01-1500 | 11 |
1500.01-2000 | 12 |
?2000.01-3000 | 13 |
?3000.01-5000 | 16 |
?5000.01-8000 | 20 |
?8000.01-10000 | 27 |
?10000.01以上 | 45 |
2013年8月3日~2014年6月30日,蘇寧易購返還如下:
1、部分類別返還比例如下:
商品類別 | 返還比例 |
圖書 | 2.8% |
服裝鞋帽、鐘表、箱包、戶外運動 | 2.8% |
食品、酒水、汽配、家居生活 | 1.4% |
珠寶飾品、工藝禮品 | 無返還 |
訂單金額(元) | 返還金額(元) |
?0.00-100 | ?0 |
?100.01-300 | 4 |
?300.01-500 | 7 |
500.01-800 | 8 |
?800.01-1000 | 10 |
?1000.01-1500 | 11 |
1500.01-2000 | 12 |
?2000.01-3000 | 13 |
?3000.01-5000 | 16 |
?5000.01-8000 | 20 |
?8000.01-10000 | 27 |
?10000.01以上 | 45 |
2012年12月10日~2013年8月2日,蘇寧易購返還比例如下:
1、圖書類商品:4.5%
2、Surface產品返還如下:
Surface型號 | 商品單價(元) | 返還金額(元) |
9JR-00011(64GB) | 5288 | 11 |
9HR-00010(32GB) | 4488 | 9 |
7XR-00008(32GB) | 3688 | 0 |
訂單金額(元) | 返還金額(元) |
?0.00-100.99 | ?0 |
?101.00-300.99 | ?1 |
?301.00-800.99 | ?3.5 |
?801.00-1000.99 | ?5.5 |
?1001.00-2000.99 | ?7.5 |
?2001.00-3000.99 | ?8.5 |
?3001.00-5000.99 | ?9 |
?5001.00-8000.99 | ?11 |
?8001.00-10000.99 | ?13 |
?10001.00-1000000.00 | ?35 |
批發訂單無返還。批發行為的界定標準:
? ?A.一個月內,同一下單人、同一收貨手機號碼、同一收貨姓名、同一收貨地址或者同一發票抬頭,在蘇寧易購商城購買(非大家電),同一商品或者不同品牌的同品類商品超過3件(包括3件),即為批發代購訂單;?
? ?B.一個月內,同一下單人、同一收貨手機號碼、同一收貨姓名、同一收貨地址或者同一發票抬頭,在蘇寧易購商城購買不同品類大家電(包括黑電、冰洗和空調)超過5件(包括5件),即為批發代購訂單;大家電(包括黑電、冰洗和空調)中,購買同一商品或者不同品牌的同品類商品超過3件(包括3件)也視為批發;?
? ?C.一個月內,同一收貨手機號碼、同一收貨姓名、同一收貨地址或者同一發票抬頭,在蘇寧易購商城購買商品總數超過20件(包括20件),即為批發代購訂單;
? ?D.一個月內,顧客使用同一賬號(同一下單人)在蘇寧易購商城下單購買商品總數超過30件(包括30件),即為批發代購訂單。
?
【活動】2013年10月25日~10月27日,彩電品類在原有區間基礎上返還金額翻倍。
注:2013年10月25日~10月27日,在此期間蘇寧易購彩電品類在原有區間基礎上返還金額翻倍。例:8000.01-10000原返還13元,活動期間給予13+13=26元返還。此次活動僅限于電視機商品(不包括:音響、DVD、線材等電視周邊商品)。?
【活動】2013年7月9日~7月31日,蘇寧易購E71t手機返還為1.5%
?2011年5月17日~2012年12月9日,蘇寧易購返還比例如下:
?1、圖書類商品:4%
?2、其他類別商品,返還比例如下:
訂單金額(元) | 返還金額(元) |
??1.01-100.99 | ?0.8 |
? 101.00-300.99 | ?3 |
? 301.00-500.99 | ?7 |
? 501.00-800.99 | ?10 |
? 801.00-1000.99 | ?12 |
? 1001.00-2000.99 | ?15 |
? 2001.00-3000.99 | ?18 |
? 3001.00-5000.99 | ?21 |
? 5001.00-8000.99 | ?35 |
? 8001.00-10000.01 | ?56 |
? 10001.00以上 | ? 63? |
注:2012年12月8日~12月12日,購買0元購商品的訂單均可按正常比例返還;
注:2012年12月9日前,有效訂單額1元以下無返還;
注:2012年11月9日~11月11日,購買0元購商品的訂單均可按正常比例返還;??
注:自2012年12月10日起,蘇寧易購之前無返還的Surface產品開始享受正常返還。?
注:2012年11月12日前,批發訂單無返還。批發行為的界定標準:?
? ?A.全月購買同一型號單品數量在5件/臺以上的會員;
?? B.購買的所有商品收貨地址為統一地址、發票抬頭為統一單位的?
注:2013年4月1日起因系統問題,蘇寧易購的訂單數據延遲返回,蘇寧易購技術正在解決,給會員帶來不便,敬請諒解。
注:因蘇寧易購系統問題,下單時間為2013年2月6日至2013年3月12日的訂單延遲返回,3月13日起的訂單數據正常返回,技術正在緊急解決中,給會員帶來不便請諒解!
注:自2014年8月18日~2015年7月19日,蘇寧易購將正式上線閃拍和大聚惠。原有的團購和搶購將會取消。參與大聚惠與閃拍的商品無返還。
自2012年12月10日起,蘇寧易購之前無返還的Surface產品開始享受正常返還。?
S碼商品是指用戶綁定了S碼,具有優先搶購、專屬優惠以及其他附加權益,而產生的訂單商品。
自2013年6月3日起,蘇寧易購所有訂單狀態(包含:未支付訂單、貨到付款訂單、支付訂單等)全部返回。
注:2014年8月18日~2015年7月31日,參與大聚惠與閃拍的商品無返還。自2015年8月1日起蘇寧易購針對所有大聚惠的訂單(自營及C店)返還0.35%。
5、在蘇寧易購所下的訂單以"確認收貨后訂單交易成功的時間"為訂單結算周期的起點,執行交易成功時間點的返還比例;而不執行"下單時間"的返還比例。?
- 溫馨提醒
以下情況,無返還: 1、蘇寧易購汽車整車服務、珠寶飾品、鐘表、工藝禮品類訂單、茅臺、五糧液等類似敏感、緊俏商品(自營)、機票,彩票、電子書等虛擬商品類訂單、S碼商品、批發、代購、拍賣、預售商品、特例商品、禮品卡、機票、手機充值、酒店預定、生活繳費、延保服務、閃購、團購 (非蘇寧網站直接售賣的團購)?、開具增值稅發票訂單及整車銷售無返還;異常數據類訂單、使用優惠券/禮品卡、云鉆的訂單,優惠券/禮品卡、云鉆部分不參加返還,返還金額按實際支付的金額計算,請知悉! 2、發生退貨的訂單--部分退貨扣除退貨商品后按照規則結算,全額退款無返還。 3、運費不計算在有效訂單金額之內,無返還;? 4、作弊訂單和批發訂單訂單無返還。 5、大宗購物的數量界定標準如下: A.特殊商品: (1)母嬰商品15件及以上 (2)日用品(含食品、酒水、清潔用品等)20件及以上 (3)百貨商品6件及以上 (4)圖書商品20件及以上 (5)特殊物品2件及以上(黃金、珠寶、鐘表等貴重物品) (6)商家在搶購等活動規則中注明的限制數量 B.普通商品:3件及3件以上 6、對于下述訂單,可能被判斷為異常訂單,視為侵害其他顧客的購物機會,將保留取消相關訂單返還的權利: (1)同一顧客在同一促銷時段或同一訂單中購買同一品牌同一型號或款式的商品數量超過規定數量的;對于是否為同一顧客,將綜合包括但不限于收貨人、收貨電話、收貨地址及下單賬戶的用戶名、注冊信息等相同或類似等因素進行合理判斷。 (2)通過電話核實、歷史購買記錄分析等措施,判斷購買者為中間商、零售商、批發商等非終端用戶的。? (3)通過注冊多個會員賬戶或使用他人賬戶一致行動,規避相關規則對購物數量限制的。 (4)貨到付款訂單,因用戶原因超過7天不收貨;已支付訂單,因用戶原因超30天不收貨。 ? 其他注意事項: 1、通過返還網到蘇寧易購下單,若歷史下單時間超過24小時,請先清除Cookies,重新通過返還網去蘇寧易購店下單。 2、凡通過返還網進入蘇寧易購下單,若中途跳至其他網站或在瀏覽器中打開非蘇寧易購頁面,最后形成的訂單將視為無效,不予返還,特此說明。 3、以舊換新不影響跟單和結算,按照實際支付的金額為準。? 4、自2013年4月1日起,貨到付款訂單需在下單后15天內完成支付,否則商家會將訂單取消。 5、在蘇寧易購所下的訂單以"確認收貨后訂單交易成功的時間"為訂單結算周期的起點。? 6、蘇寧易購禁止任何代購、代銷的行為,該情況一經發現,該會員的蘇寧易購賬號立即停封,且停發您所有尚未返還的蘇寧易購返還金額。 7、2014年8月18日~2015年7月31日,參與大聚惠與閃拍的商品無返還。2015年8月1日~2016年6月13日,蘇寧易購針對所有大聚惠的訂單(自營及C店)返還0.35%。 8、2016年7月4日起,平臺商戶代購訂單有返還(海外購訂單除外)。 9、2017年5月16日起,手機品類蘋果品牌自營商品、蘋果手表,無返還。 |
返還只需3步!
- 1.
登錄返還網
- 2.
點擊“全站返還通道”去商城照常購物
- 3.
購物完成后您即可在本頁看到返還的金額